T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.05V&ID=1.6A_2026-03-11 13.57.16_25.0deg_Left IM3 vs. Pout_CW.txt
Left IM3 vs. Pout_Pout(dBm)_IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
20.134880  57.813270  20.380310  56.229300  22.427050  52.958450  21.185310  56.172620  21.777370  53.763930  20.081760  58.487260  20.295950  58.885570  19.831370  59.269160  20.825110  57.659210  20.828820  58.014120  21.342010  57.409060  21.905900  56.652820  20.782140  58.395450
22.188460  53.364100  22.413460  52.193780  24.419640  49.321920  23.206020  52.075250  23.747640  51.028780  22.056180  54.923610  22.328170  54.322010  21.857090  55.077290  22.860570  53.047490  22.871640  53.640670  23.386990  52.512180  23.931470  51.428220  22.713900  53.398150
24.249560  49.170200  24.416740  48.371450  26.557500  45.196030  25.279890  48.068780  25.821190  46.499580  24.088660  50.304670  24.272100  50.237940  23.868910  50.888080  24.823300  49.024680  24.826730  49.502720  25.376040  48.599360  25.995750  47.115030  24.796190  49.352260
26.268830  45.088400  26.447930  44.260440  28.628040  41.061140  27.365310  44.070640  27.937570  42.271500  26.139540  45.897400  26.312510  45.551390  25.886660  46.337190  26.867650  44.529890  26.894680  44.932900  27.453900  43.752010  28.020660  42.442500  26.875060  45.193040
28.307450  40.553330  28.465970  39.864310  30.620750  36.313260  29.428130  39.715180  29.957200  37.699490  28.203020  41.290090  28.359710  40.665370  27.890590  41.556810  28.881960  39.843220  28.953860  39.919660  29.469450  38.789040  30.020130  37.564840  28.885440  40.477370
30.226560  35.497450  30.339810  35.011800  32.494130  30.821820  31.415990  34.871350  31.852080  32.531290  30.158050  36.202510  30.289990  35.449670  29.809500  36.445890  30.791380  34.518910  30.890310  34.643590  31.385740  33.462490  31.884800  32.538620  30.833320  35.444510
32.001820  30.175330  32.098300  29.584450  34.172070  26.687450  33.193620  29.820520  33.494630  27.868460  31.938210  30.715370  32.031830  30.014160  31.582410  31.137250  32.545120  29.908800  32.681070  30.070180  33.148740  29.357670  33.604730  28.750730  32.645190  30.774390
33.620210  26.468770  33.808080  25.767250  35.768180  24.362510  34.841580  25.957800  35.031610  24.512580  33.510090  26.536150  33.608310  26.041110  33.185400  27.220280  34.161520  26.923050  34.363170  27.090620  34.817650  26.638360  35.217320  26.108690  34.307770  27.532390
35.120330  24.313390  35.316830  23.901190  37.270250  22.477050  36.340780  23.408960  36.431300  22.015730  34.954350  23.832680  35.023010  23.479920  34.676770  24.641010  35.696690  24.932570  35.933220  25.093990  36.347240  24.619790  36.687660  23.787980  35.834660  25.116060
36.528770  22.662850  36.737240  22.374830  38.609170  20.212880  37.730120  21.233030  37.608830  19.546860  36.259470  21.546800  36.266190  21.211940  36.020210  22.357700  37.152390  23.060920  37.375380  23.270750  37.711890  22.567350  37.963690  21.535290  37.207560  22.788540
